Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice Westcott Easy Grip 18cm modro-čierne | Rýchloviazač DONAU fialový, 10 ks | Rýchloviazač DURABLE DURALUX biely | Úchytky do zakladačov DURABLE žlté 25 ks | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm zelené | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik zelený 50ks | Roller uni Jetstream SX-101 07 čierny | Liner STABILO sensor fialový | Solarix 10" modulární neosazený patch panel Solarix 12 portů 1U SX12M-0-STP-BK-UNI-N-10 | C-TECH kabel patchcord Cat6, FTP, šedý, 10m | C-TECH kabel síťový 220/230V napájecí, 1,8m, rozdvojka Y, VDE | HPE HDD 300G SAS 15k SFF 2.5" HotPlug 6G DP ENT | ADATA SSD 500GB LEGEND 860, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:5000/ W:3000MB/s) | ADATA SSD 2TB SU650, SATA III, 2.5", (R:520/ W:450MB/s) | Damp heater MF-4550E / e-STUDIO256,306,356,456,506 | dierovačka MJ-6105E | fuser MINOLTA Bizhub C3351/C3851 (150000 str.) | maintenance kit KYOCERA MK-7105 Maintenance kit preTASKalfa 3010i/3510i | pracovná doska KK-5005 | kazeta BROTHER LC-980 Cyan DCP-145C/165C (300 str.) | toner MINOLTA TN212K Bizhub C10/C10P black (4500 str.) | toner OKI C711WT white | Toner Lexmark CS310/CS410/CS510 702HM MAGENTA (3000 str.) | toner CANON C-EXV44BK black iRAC9280 (72000 str.) | toner KYOCERA TK-3170 Ecosys P3050dn/P3055dn/P3060dn (15500 str.) | toner CANON T02 magenta iP C8000/C10000 (43000 str.) | multipack XEROX BROTHER DCP-110/115 (LC-900) C/M/Y | C-TECH Eth kabel UTP drát Cat5e 305m | SEAGATE externí HDD Expansion Portable 3.5", 12TB, USB 3.0, černá | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA FS 2000, 3900, 4000 TK-310 (12000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 3,08 € | 2,67 € | 1,70 € | 16,66 € | 30,07 € | 1,09 € | 2,35 € | 15,65 € | 3,48 € | 3,97 € | 154,96 € | 109,54 € | 276,18 € | 62,77 € | 252,63 € | 107,71 € | 12 498,75 € | 42,91 € | 8,38 € | 54,78 € | 498,99 € | 192,13 € | 119,53 € | 95,18 € | 95,64 € | 5,95 € | 90,59 € | 325,56 € | 22,48 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 3,79 € | 3,28 € | 2,09 € | 20,49 € | 36,99 € | 1,34 € | 2,89 € | 19,25 € | 4,28 € | 4,89 € | 190,60 € | 134,73 € | 339,70 € | 77,20 € | 310,74 € | 132,49 € | 15 373,46 € | 52,78 € | 10,31 € | 67,37 € | 613,75 € | 236,31 € | 147,02 € | 117,07 € | 117,63 € | 7,31 € | 111,42 € | 400,44 € | 27,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 18 cm | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Acme Westcott | DONAU | Durable | Durable | Leitz | Hit office | UNI Mitsubishi Pencil | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá/čierna | fialová | biela | žltá | zelená | zelená | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | univerzálne | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | 25 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | PCIe | PCIe | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe | – |
| Materiál | – | PP | PVC | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné | priehľadná predná strana, 2 vrecká | úchytky do zakladačov | – | závesný polovičný | – | – | Cat6e | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cat6e | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | Meracie prístroje | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | – | – |
| Tienenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSTP | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PATA | NVMe | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | UFS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | – |
| Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TLC | TLC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom