Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD RED Pro NAS WD6005FFBX 6TB, SATA III 3.5", 256MB 7200RPM, 238MB/s, CMR | BUSH-RGST-F470 | STOP-RING-6-1.5; plast U (min.odber 5ks) | GATE-H320 | SPG-T-ACT-EXIT-UPR, struna pre eS455 | SPG-E-ARM-GATE-H373 | pickup roller assy MINOLTA Bizhub 4050/4750 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C308/C368 | fuser XEROX 126N00459 B305/B310/B315 | ASYS-COVER-DEV-MAN-H39X | toner DEVELOP TN318C cyan Ineo +20 (8000 str.) | toner XEROX 106R01440 cyan PHASER 7500 (9600 str.) | Toner Lexmark CX510 802XK BLACK (8000 str.) | toner MINOLTA TN616C-L Bizhub PRESS C6000L cyan (27900 str.) | valcova jednotka SHARP MX-B45DU MX-B350/B355/B356/B450/B455/B456 (100000 str.) | toner KYOCERA TK-5405C TASKalfa MA3500ci (10000 str.) | toner KYOCERA TK-8585K TASKalfa MZ4001ci (30000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 193,46 € | 7,29 € | 4,82 € | 24,10 € | 4,04 € | 3,48 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 10,34 € | 131,50 € | 394,34 € | 176,66 € | 46,78 € | 11 499,99 € | 137,76 € | 60,38 € |
Cena s DPH | 237,96 € | 8,97 € | 5,93 € | 29,65 € | 4,96 € | 4,29 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 12,72 € | 161,75 € | 485,03 € | 217,30 € | 57,54 € | 14 144,99 € | 169,44 € | 74,26 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otáčky HDD | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.