Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kôš Office Products plastový 16 ℓ modrý | KINGSTON DIMM DDR4 128GB(Kit of 4) 3200MT/s CL16 FURY Renegade Black | LINK-BR-SOL-430 | maintenance kit KYOCERA MK-5215B TASKalfa 406ci (farby) | LEV-OPEN-COV-SID-H24X , hák dvierok | tray 6 feed rollers XEROX 116R00017 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (300000 str.) | ROLL-DF-FC330-O | drum charge unit MINOLTA Bizhub 184/185/215 | toner T-FC727EK | toner SHARP MX-80GTYA Yellow BP-90C70/90C80 (60000 str.) | toner KYOCERA TK-8800Y ECOSYS P8060cdn (20000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,89 € | 470,86 € | 4,07 € | 11 498,85 € | 13,14 € | 40,33 € | 44,25 € | 11 499,99 € | 186,90 € | 224,73 € | 263,27 € |
Cena s DPH | 4,78 € | 579,15 € | 5,01 € | 14 143,59 € | 16,17 € | 49,61 € | 54,43 € | 14 144,99 € | 229,88 € | 276,42 € | 323,82 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||
Značka | OFFICE products | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 16 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.