Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feel Eco na riad 500 ml ovocie | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 EAGLE, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI | GIGABYTE MB Sc AM5 X870E A ELITE WIFI7, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | SNR-THRMO-380, cidlo eS2500 | PUSHER-SW-REV-390A | fuser XEROX 109R00848 (R3) AltaLink B8045/B8055, WorkCentre 5945/5955 (282000 str.) | tension spring MINOLTA Bizhub C220/C280/C360/C450/C550/C650 | cassette separation pad assy OKI 42088801 | developer MINOLTA DV616K AccurioPress C6085/C6100 black (850000 str.) | PU-5008A | valec XEROX 113R00670 PHASER 5500/5550 (60000 str.) | toner MINOLTA Magicolor 5540/5550/5570 magenta (6000 str.) | toner MINOLTA Magicolor 8650 black (21500 str.) | Toner Lexmark MS811/MS812 522X BLACK. (45000 str.) | toner KYOCERA TK-5140C Cyan Ecosys M6030cdn/M6530cdn/P6130cdn (5000 str.) | toner RICOH Typ P501H P500/P501/P502 | toner SHARP MX-B70T MX-B507F/MX-B557P/MX-B707F/MX-B707P (45000 str.) | valec CANON D01 color iP C60/C65/C600/C650/C700/C750/C800/C850 (500000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,65 € | 121,54 € | 289,54 € | 53,60 € | 4,04 € | 187,94 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 135,83 € | 332,68 € | 392,68 € | 146,41 € | 274,39 € | 659,70 € | 94,58 € | 75,89 € | 147,81 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 4,49 € | 149,49 € | 356,13 € | 65,93 € | 4,96 € | 231,17 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 167,07 € | 409,20 € | 483,00 € | 180,08 € | 337,50 € | 811,43 € | 116,33 € | 93,34 € | 181,81 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Feel Eco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | ovocie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.