Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA External SSD 4TB SD810 USB 3.2 USB-C, Černá | KINGSTON SODIMM DDR5 32GB (Kit of 2) 5600MT/s CL40 FURY Impact PnP | maintenance kit KYOCERA MK-540 FS-C5025 | print head assy MINOLTA Bizhub C258/C308/C368 | toner MINOLTA Magicolor 5550/5570/5650EN/5670EN cyan (12000 str.) | toner OKI C910/C920WT cyan | toner CANON CRG-064H yellow i-SENSYS MF832Cdw, LBP722Cdw (10400 str.) | toner T-FC389K | toner UTAX CK-8532C 4008ci, TA 4008ci cyan (20000 str.) | Toner Lexmark CS730/735/CX730/735 YELLOW (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 262,97 € | 81,47 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 197,97 € | 171,12 € | 245,58 € | 105,89 € | 136,40 € | 237,84 € |
Cena s DPH | 323,45 € | 100,21 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 243,51 € | 210,48 € | 302,07 € | 130,25 € | 167,77 € | 292,55 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.