Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač edding 345 ružový | Kriedový popisovač Centropen 9121 ružový | Gélový roller Pentel Oh! Gel, čierny | BROTHER TZESL661 - kazeta TZ šířky 36mm, lamino TZE-SL661, žlutá/černé písmo | toner RICOH Typ SPC220E Cyan SP C220/C221/C222/C240 | valec KYOCERA DK410 | alternatívna kazeta XEROX EPSON XP510/XP600 Yellow (T1634), 15 ml | TT páska ARMOR 83x450 AWR 470 OUT vosk | VERBATIM externí SSD 1TB Pocket SSD, USB-C, Bílá | TRUST podložka pod myš BIGFOOT, růžová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,68 € | 4,46 € | 2,27 € | 23,17 € | 82,21 € | 12 498,75 € | 1,94 € | 8,57 € | 177,42 € | 10,36 € |
| Cena s DPH | 0,84 € | 5,49 € | 2,79 € | 28,50 € | 101,12 € | 15 373,46 € | 2,39 € | 10,54 € | 218,23 € | 12,74 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | 3 - 4 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Centropen | Pentel | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | UFS | – |
| Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | – |
| Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | – |
| Veľkosť podložky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Predĺžená |
| Prevedenie podložky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Špeciálna |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom