Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD My Book 4TB Ext. 3.5" USB3.0 (jedna jednotka) | Prenosný disk WD My Passport 4 TB Ext. 2.5" USB3.0 Čierna | UBNT UVC-G5-Dome - UniFi Video Camera G5 Dome | Optoma IFPD WL10C Sensor Box | HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD P37669-B21 RENEW | ADATA External SSD 2TB SC750, USB-C 3.2 Gen2, Černá | TRANSCEND Industrial SSD 420K, 128GB, 2,5", SATA III, MLC, hliníkové puzdro | TRANSCEND SSD 1TB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, NVMe, with Heatsink, černá | ROG Aura Monitor Light Bar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 133,12 € | 125,26 € | 172,64 € | 219,45 € | 358,96 € | 105,56 € | 94,04 € | 82,75 € | 133,47 € |
Cena s DPH | 163,73 € | 154,06 € | 212,35 € | 269,92 € | 441,52 € | 129,84 € | 115,67 € | 101,79 € | 164,16 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | ||||||
Parametre | |||||||||
Použití disku | Pro Servery | Pro Servery | – | – | – | Pro Servery | Pro Servery | Pro Servery | – |
HDD Kapacita (GB) | 1600 | 1600 | – | – | 1600 | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | NVMe | – | – | PATA | NVMe | NVMe | NVMe | – |
Typ disku | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | SSD | SSD+Optane | SSD+Optane | SSD+Optane | – |
Rozlišení (MPx) | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
Ohnisková vzdialenosť objektívu v mm | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
IR/LED přísvit (m) | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
IR prísvit v metroch | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | Zámky | – | – | – | – | Zámky |
Otáčky HDD | – | – | – | – | 5640 | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | PCIe | – | PCIe | PCIe | – |
Hot-plug HDD | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | 512 | – | 512 | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 5120 | 5120 | 5120 | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | TLC | TLC | – |
Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.