Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Laminátor Calibre A3 | Skartovačka Securio C14 3,9mm | ASRock MB Sc AM4 A520M-HDV, AMD A520M, 2xDDR4, HDMI, DVI | Xerox Altalink C8155 | LENOVO PC IdeaCentre AIO 27ARR9 - AMD Ryzen 3 7335U,27" FHD IPS,16GB,512SSD,HDMI,Int. AMD Radeon,W11H,2Y CC | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 186,18 € | 202,44 € | 46,26 € | 5 215,00 € | 646,90 € |
Cena s DPH | 229,00 € | 249,00 € | 56,90 € | 6 414,45 € | 795,68 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
Parametre | |||||
Značka | Fellowes | HSM Securio | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Formát | A3 | – | Mini-DTX | – | – |
Max.hrúbka fólie | 125 mic. | – | – | – | – |
Rýchlosť | 50 cm/min | – | – | – | – |
Šírka vstupu | 320 mm | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | 10-12 list | – | – | – |
Objem koša | – | 20 l | – | – | – |
Rez | – | 3.9 mm | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | áno | – | – | – |
Skartuje spinky | – | áno | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | nie | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | P-2 | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 |
Počet jader | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 |
Typ panelu | – | – | – | – | TN |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.