Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý oranžový | Pravítko DONAU 50cm transparentné | Stredná organizačná krabica Click & Store perleťovo biela | Štvorcová krabica A5 (M) Click & Store metalická zelená | Nožnice Q-CONNECT Soft 14cm | Digitálny budík GEMBIRD s funkciou bezdrôtového nabíjania, čierny | Xbox Wireless Controller bílý - ovladač | Samsung datový kabel EP-DX310JWE, USB-C/USB-C, 3A, 1,8 m, bílá (bulk) | BROTHER INK LC-427XLM - cca 5000 stran, pro MFC-5955 6955 6957 6959 J6010 | LENOVO Legion Go S Screen Protector | fuser MINOLTA FU-P05 Bizhub C3350/C3850 (120000 str.) | toner OKI C9600/9650/9750/9800/9850MFP black | valec EPSON AcuLaser M300 (100000 str.) | TONER HP CF259X HP59X čierny (10000 str.) | toner MINOLTA TN634K AccurioPress C3070/C3080/C3080P/C4070/C4080 black (66500 str.) | toner T-5528E čierny e-studio5528A, 6528A (39800 str.) | Samsung Quickcharge USB-C 45W Cestovní nabíječka Black (OOB Bulk) | Popisovač uni POSCA PC-3M svetlozelený | Nožnice titánové Leitz Cosy 205mm modré | Power adapter Samsung EP-TA800 - fast charging, black, EU | LENOVO Dual USB-C 65W GaN Adapter | Apple iPhone 17 256GB Mist Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,09 € | 1,05 € | 23,98 € | 21,54 € | 1,37 € | 14,66 € | 47,02 € | 4,34 € | 65,81 € | 5,20 € | 107,71 € | 219,99 € | 66,76 € | 240,01 € | 56,13 € | 59,33 € | 18,56 € | 3,08 € | 14,63 € | 12,94 € | 25,36 € | 901,70 € |
| Cena s DPH | 7,49 € | 1,29 € | 29,50 € | 26,49 € | 1,69 € | 18,04 € | 57,83 € | 5,34 € | 80,94 € | 6,39 € | 132,49 € | 270,58 € | 82,12 € | 295,22 € | 69,03 € | 72,97 € | 22,83 € | 3,79 € | 17,99 € | 15,91 € | 31,19 € | 1 109,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | |||||||||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | Leitz | Leitz | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | – | perleťovo biela | metalická zelená | sivá/zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | plast | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | archivačná škatuľa | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 280 x 100 x 370 mm | 260 x 240 x 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | s kovovými úchytmi | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zariadenie | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | Docking station | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | Docking station | Docking station | – |
| Pre zariadenia | – | – | – | – | – | – | Microsoft Xbox Series S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom