Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Parker Jotter Chelsea Orange | Zvýrazňovač STABILO swing cool ružový | Canon TONER T13k černá pro i-SENSYS X 1440iF,1440i,1440P,1440Pr (10 600 str.) | Optoma FPD N3551K 55" - 4K UHD / Android 11 / 450 nits / 4GB RAM / 32GB ROM / 2x 10W speaker | EPSON Dual Function Wireless Adapter (2.4GHz & 5GHz) -ELPAP11 | fuser unit EPSON EPL N2550/T/DT | transfer belt unit RICOH Typ SPC430 Aficio SP C430DN/C431DN/C440/C441 | transfer belt SAMSUNG JC96-06514A CLP 415, CLX 4195, Xpress C1810/C1860 | fuser CANON iR 1730i/1740i/1750i, iRA 400i/iRA 500i | transfer belt CANON iR C1225/C1325, MF 810/820 | bearing C MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | top assy XEROX 050K69385 WorkCentre 5019/5021 | photo interrupter MINOLTA Bizhub C308/C368 | toner BROTHER TN-135 Cyan HL-4040CN, DCP-9040CN, MFC-9440CN (4000 str.) | KAZETA HP CZ134A No.711 Azúrová atramentová náplň - 3pack (3x 80 ml) | toner RICOH Typ SP3500XE SP 3500/3510 | toner TRIUMPH ADLER CK-5511C 350ci, UTAX 350ci cyan | toner DEVELOP TNP63 Ineo 4052/4752 return (25000 str.) | alternatívna kazeta XEROX HP smart 2575, DeskJet 5440 Color (C9361EE), 6ml | alternatívna kazeta XEROX HP Designjet 90/130 cyan (C9425), 28ml | alt. kazeta XEROX EPSON WorkForce Pro 5620/5690 Cyan, T7892 (37 ml) | toner KYOCERA TK-5290M ECOSYS P7240cdn (13000 str.) | alt. toner XEROX HP 4005 black CB400A (7500 str.) | alternatívny toner XEROX CANON MF 6530/6540PL/6550 (CRG-706) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD203E Black pre ProXpressM3820,M3870,M4020,M4070 (10000 str.) | alt. toner XEROX HP Laser 107a/107w/135a/135w W1106A (1000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI B412/B432/B512/MB472/MB492/MB562 Black,45807106 (7000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,01 € | 2,02 € | 98,45 € | 956,95 € | 122,81 € | 184,85 € | 149,46 € | 120,63 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 145,54 € | 72,66 € | 110,49 € | 101,06 € | 110,28 € | 8,25 € | 9,69 € | 5,34 € | 172,68 € | 78,37 € | 19,31 € | 64,00 € | 32,98 € | 45,41 € |
| Cena s DPH | 31,99 € | 2,48 € | 121,09 € | 1 177,05 € | 151,05 € | 227,37 € | 183,84 € | 148,37 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 179,01 € | 89,37 € | 135,90 € | 124,31 € | 135,64 € | 10,14 € | 11,92 € | 6,56 € | 212,39 € | 96,40 € | 23,75 € | 78,72 € | 40,57 € | 55,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Parker | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka obrazovky | – | – | – | více než 100" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | 8K UHD 7680x4320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Svietivosť (v nt) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | Interkativní pera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom