Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrecia na odpadky zaťahovacie 35 l / 25 ks, 14mic., 53 x 60 cm, zelené, HDPE | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 AORUS ELITE AX V2, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WI-FI | ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | MYLAR-RGST-R, folia eS255 | Zebra Direct Thermal Printer ZD220; Standard EZPL, 203 dpi, EU/UK Power Cord, USB, Dispenser (Peeler) | tlačiareň štítkov BROTHER TD-4550DNWBFC | toner MINOLTA TN120 Bizhub 240F (16000 str.) | toner DEVELOP TN613Y yellow Ineo +452/+552/+652 (45000 str.) | Valec Lexmark B/MS/MB/MX/33/43/44 (40000 str.) | toner RICOH P C200W, M C240FW Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,08 € | 162,50 € | 182,35 € | 353,84 € | 5,23 € | 215,89 € | 687,15 € | 77,96 € | 125,63 € | 46,37 € | 119,91 € |
Cena s DPH | 3,79 € | 199,88 € | 224,29 € | 435,23 € | 6,44 € | 265,54 € | 845,19 € | 95,89 € | 154,52 € | 57,03 € | 147,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||||||
Formát | – | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.