Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-R, AMD B650, 2xDDR5, 1xHDMI, mATX | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 AERO G, AMD B650, 4xDDR5, 1xHDMI, 1xUSB-C, WI-FI | LENOVO PC ThinkCentre M75s Gen 5 - Ryzen™ 7 8700G,16GB,512SSD,HDMI,DP,AMD Radeon™ 780M,W11P,3Y Onsite | BAZAR - HPE Aruba Networking CX 6000 48G 4SFP Switch R8N86AR RENEW - Poškozený obal (Komplet) | fuser unit EPSON AcuLaser C3800N/DN/DTN | CASE-DRV-TRY-R, kryt nahonu | 55533-1219 | seal MINOLTA Bizhub 162/180/223/283/363/423 | bearing C MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | DADF pickup module kit XEROX 604K85850 Phaser 3610, WorkCentre 3615/3655 | PULLY-S3M15-6 | Toner Lexmark E260,E360,E460 (3500 str.) | toner CANON CRG-039 black i-SENSYS LBP351x/LBP352x (11000 str.) | Toner Lexmark CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924 YELLOW (11500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 87,59 € | 201,82 € | 905,93 € | 310,96 € | 150,24 € | 6,56 € | 9,38 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 69,25 € | 150,52 € | 125,21 € | 287,07 € |
Cena s DPH | 107,73 € | 248,23 € | 1 114,29 € | 382,48 € | 184,79 € | 8,06 € | 11,54 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 85,18 € | 185,14 € | 154,01 € | 353,10 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | Minitower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava PC | – | – | Vodní chlazení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | L2+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.