Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WI-FI | C-TECH kabel patchcord Cat6a, S/FTP, šedý, 3m | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD P49053R-B21 RENEW | ACER NTB Aspire 15 (A15-61M-R6M4),R7-8840HS,15.6"FHD,16GB,1TB SSD,Radeon 780M,W11H,Gray | mobilná tlačiareň BROTHER MPRINT MW-260, USB, bluetooth | bushing MINOLTA Bizhub C224/C368/C558/C654/C754 | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 215,66 € | 2,57 € | 706,84 € | 733,70 € | 541,73 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 265,27 € | 3,16 € | 869,41 € | 902,46 € | 666,33 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||
Formát | Mini-DTX | – | PCIe | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | Meracie prístroje | – | – | – | – |
Prevedenie | – | Cat6e | – | – | – | – |
Tienenie | – | SSTP | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | – | PATA | USB 4 | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | Nie | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.