Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENOVO NTB IdeaPad 5 2-in-1 16IRU9 - Core™ 5 120U,16" 2K OLED Touch,16GB,512SSD,HDMI,Int. Intel,W11H,,2Y CC | KINGSTON CUDIMM DDR5 8GB 6400MT/s CL52 1Rx16 ValueRAM | TRUST Myš YVI+, Bezdrátová, Eco, fialová | Zebra TT páska 2300 Wax, šírka 110mm, dĺžka 300m | ASY-TRNS-ROLER oska pre KD1026 | toner RICOH Typ SP100LE SP 100/112 | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 AERO OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 781,42 € | 27,10 € | 16,98 € | 7,79 € | 105,67 € | 51,65 € | 332,42 € |
Cena s DPH | 961,14 € | 33,33 € | 20,89 € | 9,58 € | 129,98 € | 63,53 € | 408,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||
Typ zariadenia | Copilot+ | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | 15 | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 6.517 | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – |
Výbava | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | Trackpad | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.