Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit slovníček 624 A6 linajkový | GENIUS myš NX-7015/ 1600 dpi/ Blue-Eye senzor/ bezdrátová/ černá | HIKSEMI SSD FUTURE 512GB, M.2 2280, PCIe Gen4x4, R7050/W4200 | HPE LTO-9 Ultrium 45TB WORM Data Cartridge | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti TUF GAMING 16GB OC, 16GB GDDR7, 3xDP, 2xHDMI | ASYS-DOCTOR-F45X - dev. cast. eS2500 | ASYB-FRM-DRV-TRAY-380, prevod | fuser OKI C920WT, ES9420WT/Pro9420WT | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE4770, 5250 Emu., Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | toner RICOH Typ 245 Yellow CL4000DN, SP C410Dn/420Dn (5000 str.) | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING B850-E WIFI, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,26 € | 8,28 € | 45,54 € | 115,24 € | 1 016,75 € | 18,38 € | 82,08 € | 192,45 € | 2 007,80 € | 110,40 € | 200,46 € |
Cena s DPH | 0,32 € | 10,18 € | 56,01 € | 141,74 € | 1 250,60 € | 22,60 € | 100,95 € | 236,72 € | 2 469,59 € | 135,79 € | 246,57 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||||
Značka | Notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A6 | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Počet listov | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh myši | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | TLC | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ média | – | – | – | Diskové kazety | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální | – | – | – | – | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 | – | – | – | – | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | 160 | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – | – | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní | – | – | – | – | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – | – | – | – | – |
Podsvícení | – | – | – | – | RGB | – | – | – | – | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
COM port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
LPT port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.