Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitálny budík GEMBIRD s funkciou bezdrôtového nabíjania, čierny | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-I GAMING WIFI, AMD X870, 2xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi, Mini-ITX | maintenance kit KYOCERA MK-6115 Maintenance kit na 300 000 A4, pro ECOSYS M4125idn, M4132idn | clutch MINOLTA DF-628/629/704 | tlačiareň štítkov BROTHER TD-4520TN | toner CANON CRG-064H cyan i-SENSYS MF832Cdw, LBP722Cdw (10400 str.) | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 AERO OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 12,66 € | 402,08 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 480,85 € | 245,58 € | 332,29 € |
Cena s DPH | 15,57 € | 494,56 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 591,44 € | 302,07 € | 408,72 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||
Zariadenie | Tablet | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | Docking station | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.