Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR5 16GB 6400MT/s CL32 Non-ECC FURY Beast RGB XMP, Černá | GIGABYTE MB Sc LGA1851 Z890 A ELITE X ICE, Intel Z890, 4xDDR5, 1xHDMI, 1xThunderbolt, WiFi | Q-Power WC gél 750 ml - Exotic | tension spring collar Canon imageCLASS MF6530/MF6540/MF6550 | separating pad MINOLTA Bizhub C3110 | bushing MINOLTA Bizhub C224/C368/C558/C654/C754 | MFP TOSHIBA colour e-STUDIO7527AC | Zebra DT Printer ZD611; 203 dpi, USB, USB Host, Ethernet, 802.11ac, BT4, Linerless | Zebra páska 1600 Wax. šírka 156mm. dĺžka 450m | ACER NTB Aspire Go 17 (AG17-31P-32HP),Core3 N355,17.6"FHD,8GB,128GB UFS,Intel Graphics,W11H in S,Gray | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 63,86 € | 297,34 € | 2,02 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 13 056,61 € | 708,81 € | 12,21 € | 443,57 € |
Cena s DPH | 78,55 € | 365,72 € | 2,48 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 16 059,62 € | 871,84 € | 15,02 € | 545,59 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TN |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.