Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-R, AMD B650, 2xDDR5, 1xHDMI, mATX | C-TECH kabel DisplayPort 1.4, 8k@60Hz, M/M, 3m | LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P16 G2 - i7-14700HX ,16"WQUX OLED Touch,32GB,1TBSSD,RTX 3500 Ada 12GB,IRcam,W11P | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12G, 12G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | top assy XEROX 050K69385 WorkCentre 5019/5021 | ZEBRA TT Printer ZT411; 4", 300 dpi, Serial, USB, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1/MFi, USB Host, Peel w/ Liner Take-Up, E | páska OKI ML393/395 black | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 TUF GAMING 16GB OC, 16GB GDDR7, 3xDP, 2xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 87,62 € | 6,77 € | 3 598,74 € | 568,31 € | 11 499,99 € | 2 024,99 € | 44,86 € | 1 490,90 € |
Cena s DPH | 107,78 € | 8,32 € | 4 426,45 € | 699,02 € | 14 144,99 € | 2 490,74 € | 55,18 € | 1 833,81 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – |
Input | – | DVI | – | – | – | – | – | – |
Output | – | USB-B | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Typ baterie | – | – | Li-Pol | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | Základní záruka | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | Intel | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | Profesionální | – | – | – | Profesionální |
Typ paměti | – | – | – | GDDR7 | – | – | – | GDDR7 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet VGA Portů | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | Hybridní | – | – | – | Hybridní |
Funkce | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | PCI | – | – | – | PCI |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | RGB |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.