Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CleanFit alkoholový roztok IZOPROPYLALKOHOL 70% s rozprašovačom 1 l | SHUTTER | Zebra páska 4800 resin. šírka 60mm dĺžka 450m | mobilná tlačiareň BROTHER Rugged Jet RJ-2030 bluetooth | ASYB-CH-TR-470 | 6807ZZC4-GPL226 | PW board assy MINOLTA Bizhub C224/C284/C364 | toner RICOH Typ IMC3000 Black Aficio IM C3000/IM C3500 | toner DEVELOP TN626M magenta Ineo iSERIES +450i/+550i/+650i (28000 str.) | toner MINOLTA TN330 Bizhub i-SERIES 300i/360i (25000 str.) | conveyance toner gear 28T/30T MINOLTA Bizhub C200/C203/C252/C352 | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7, AMD X870E, 4xDDR5, 2xUSB-C 4.0, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,53 € | 8,56 € | 17,95 € | 474,29 € | 110,80 € | 29,75 € | 11 499,99 € | 63,32 € | 91,47 € | 55,61 € | 11 499,99 € | 327,05 € |
Cena s DPH | 10,49 € | 10,52 € | 22,08 € | 583,38 € | 136,29 € | 36,59 € | 14 144,99 € | 77,88 € | 112,51 € | 68,41 € | 14 144,99 € | 402,27 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
COM port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
LPT port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.