Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastový obal so zipsom Leitz Complete mix veľkostí | HIKSEMI SODIMM DDR4 8GB 2666MHz Hiker | AEROCOOL skříň Mecha, Mid tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | TRUST Set klávesnice + myš ODY II, Bezdrátový set, CZ/SK | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | Zošit 540, A5, 40 listov, čistý | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | mobilný skener BROTHER DSmobile DS-940DW, WiFi | MFP "ecoTANK" čb atrament EPSON M2120, A4, USB, Wi-Fi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 20,32 € | 17,38 € | 35,68 € | 18,90 € | 295,02 € | 0,52 € | 403,52 € | 169,50 € | 205,24 € |
Cena s DPH | 24,99 € | 21,37 € | 43,88 € | 23,25 € | 362,87 € | 0,64 € | 496,33 € | 208,48 € | 252,45 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||
Značka | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | cestovný obal na zips | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | mix | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – |
Hrúbka | μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | so zipsom | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | mix | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
Podsvícení | – | – | Zelená | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie setu | – | – | – | Bezdrôtový s USB Dongle | – | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – |
Výbava klávesnice | – | – | – | Multimediálne klávesy | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | Intel | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | 160 | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Funkce | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | PCI | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.