Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač DONAU D-text žltý | Zvýrazňovač edding 345 svetlozelený | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink ružový | Zvýrazňovač Q-CONNECT oranžový | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR zelený | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový fialkový | Zvýrazňovač Pelikan 490 oranžový | Sada zvýrazňovačov STABILO GREEN BOSS 8S so 4 rôznymi pastelovými a neónovými farbami | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 15 ks Stolný set so 14 rôznymi farbami | EPSON projektor EB-L260F, 1920x1080, 4600ANSI, 2.500.000:1, USB, LAN, VGA, WiFi, HDMI, 5 LET ZÁRUKA | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL - ARTY - 23 ks (9 neonových a 14 pastelových farieb) | toner OKI C510/C530/MC561 black (5000 str.) | valec Lexmark BLACK CS720, CS725, CX725 (150000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK E250/350/352, DELL 1720 (E250A11E,PY408) | alt. toner OWA ARMOR pre OKI C301/321 black, 44973536 (2200 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP Q5953A JUMBO Magenta pre CLJ 4700 (15000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 0,68 € | 1,05 € | 0,71 € | 5,93 € | 1,78 € | 0,97 € | 19,91 € | 27,63 € | 1 340,33 € | 36,17 € | 97,73 € | 92,59 € | 34,58 € | 24,46 € | 93,69 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 0,84 € | 1,29 € | 0,87 € | 7,29 € | 2,19 € | 1,19 € | 24,49 € | 33,98 € | 1 648,60 € | 44,49 € | 120,20 € | 113,88 € | 42,53 € | 30,09 € | 115,24 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | 2-5 mm | 1-3,5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 1-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Edding | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Pelikan | Stabilo | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | svetlozelená | ružová | oranžová | zelená | orgovánová | oranžová | mix | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití projektoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný | – | – | – | – | – | – |
| Skutočné rozlíšenie projektora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8K UHD (7680x4320) | – | – | – | – | – | – |
| Projekční poměr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:3 | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka obrazu (max) (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | – | – | – | – |
| Technológia projektora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – |
| Zdroj světla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast (hodnota : 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800000 | – | – | – | – | – | – |
| Svietivosť (v ANSI lumenoch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4600 | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | – |
| Uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kdekoliv | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MHL | – | – | – | – | – | – |
| Reproduktory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Výkon reproduktoru (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Možnost prodloužené záruky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom