Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač DONAU D-text modrý | Zvýrazňovač DONAU D-text ružový | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink žltý | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR oranžový | Canon TONER 067 žlutá pro i-SENSYS LBP631Cw, LBP633Cdwa, MF651Cw, MF655Cdw, MF657Cdw (1250 str.) | Solight HDMI kabel s Ethernetem, HDMI 2.0 A konektor - HDMI 2.0 A konektor, blistr, 1,5m | developer unit MINOLTA Bizhub PRESS C6000/C7000 black (900000 str.) | PWB assy MINOLTA DF-629 | TONER HP CE250A Čierny Color LJ CM3530/CP3525 (5000 str.) | TONER HP CE323A Purpurová HP128 pre LJ CP1525x CM1415x (1300 str.) | odpadova nadoba EPSON 9700 | TONER HP CF226X HP26X čierny (9000 str.) | kazeta EPSON WF8000 yellow XL (4000 str.) | toner OKI C612 black | toner CANON T01 black iP C60/C65/C600/C700/C750/C800/C850 (56000 str.) | alt. kazeta wecare ARMOR pre CANON iP 4600, MP 540 magenta (CLi-521M) - s čipom | alternatívny toner XEROX SAMSUNG SCX4016/4116/4216 (SCX-4216D3) | alternatívny toner XEROX LEXMARK C522/C524/C530/C532/C534 cyan (00C5220CS) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL TW3NN/593-BBBT Cyan pre C2660,C2665 (4000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTM4072S Magenta pre CLP320,325 (1000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 351,352 CRG039H JUMBO black (28000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP LJ M528Z Black CF289X (10000 str.) | LENOVO 245W AC Adapter (Slim tip)-EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 0,89 € | 1,05 € | 2,67 € | 65,17 € | 3,70 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 181,35 € | 82,46 € | 20,93 € | 242,84 € | 78,07 € | 91,19 € | 121,11 € | 2,02 € | 30,99 € | 56,37 € | 28,44 € | 23,93 € | 62,84 € | 87,89 € | 45,85 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 1,09 € | 1,29 € | 3,28 € | 80,16 € | 4,55 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 223,06 € | 101,43 € | 25,74 € | 298,69 € | 96,03 € | 112,16 € | 148,97 € | 2,49 € | 38,12 € | 69,34 € | 34,98 € | 29,44 € | 77,29 € | 108,11 € | 56,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | 1-5 mm | 1-3 mm | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | Q-CONNECT | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | ružová | žltá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | – | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verzia kábla/redukcie | – | – | – | – | – | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Input | – | – | – | – | – | DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Output | – | – | – | – | – | USB-B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hardware peněženka |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom