Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B650M S2H, AMD B650, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xD-Sub, mATX | Samsung A166 Galaxy A16 5G 8/256GB DS Světle zelená, EU | ARCTIC Vodní chladič Liquid Freezer III 360 Pro, 3x120mm, AM5, LGA1851, černá | FLAP-EXIT | cover assy MINOLTA Bizhub 454e/554e/C454e/C554 | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 86,77 € | 216,06 € | 87,16 € | 9,21 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 106,73 € | 265,75 € | 107,20 € | 11,33 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – |
Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – |
Datové služby | – | GPRS (2G) | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie displeja | – | 2000 x 1200 | – | – | – |
Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | 64 | – | – | – |
Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | 42 | – | – | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | 3 a více | – | – | – |
Funkce fotoaparátu | – | Vysouvací kamera | – | – | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | 1600 | – | – | – |
Barva | – | Motiv | – | – | – |
Hloubka (mm) | – | 17.5 | – | – | – |
Hmotnost (g) | – | 218 | – | – | – |
Šířka (mm) | – | 78.15 | – | – | – |
Výška (mm) | – | 137 | – | – | – |
Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – |
Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – |
Senzory | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – |
Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – |
Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – |
Certifikácia | – | IP69 | – | – | – |
Typ chladiča | – | – | Do PC skříně | – | – |
Využitie chladiča | – | – | Na chipsety | – | – |
Velikost ventilátoru | – | – | 40x40 | – | – |
Barva podsvícení | – | – | ARGB | – | – |
Napájecí konektor | – | – | prázdné | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.