Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit 424 A4 linajkový | Drôtové hrebene Fellowes 8mm čierne 3:1 | Plastové hrebene 8 biele | Plastové hrebene 14 čierne | Skartovačka Rexel Secure X10-SL EU | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | LENOVO NTB V15 G4 AMN - AMD Ryzen™ 5 7520U,15.6" FHD TN,8GB,512SSD,HDMI,Int. AMD Radeon 610M,W11H,2Y CC | BUSHING, puzdro do MJ-xxxx | ACER NTB Aspire Go 17 (AG17-31P-32HP),Core3 N355,17.6"FHD,8GB,128GB UFS,Intel Graphics,W11H in S,Gray | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,76 € | 22,35 € | 6,50 € | 13,81 € | 186,18 € | 49,59 € | 423,86 € | 1,68 € | 443,56 € |
Cena s DPH | 0,93 € | 27,49 € | 8,00 € | 16,99 € | 229,00 € | 61,00 € | 521,35 € | 2,07 € | 545,57 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||
Značka | Notes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | rexel | GBC | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | – | – | – |
Farba | mix motívov | čierna | biela | čierna | – | čierna | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – |
Kapacita viazania | – | 50 listov | 21-40 list | 81-100 list | – | 80 listov | – | – | – |
Materiál | – | kov | plast | plast | – | kov | – | – | – |
Počet krúžkov | – | 34 | 21 | 21 | – | 21 | – | – | – |
Priemer | – | 8 mm | 8 mm | 14 mm | – | 10 mm | – | – | – |
Typ väzby | – | – | drôtová | – | – | – | |||
Kapacita skartovania | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | 3200 | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | USB 4 | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | Vyšší než 3 kg |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | TN |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.