LCD monitor s webkamerou Windows Hello
Technológia mimoriadne širokého spektra farieb, široké spektrum farieb na dosiahnutie živého obrazu
Vďaka technológii mimoriadne širokého spektra farieb získate jasnejší obraz. Širšie farebné spektrum technológie Ultra Wide-Color poskytuje prirodzené odtiene zelenej, živé odtiene červenej a hlbšie odtiene modrej. Technológia mimoriadne širokého spektra farieb oživuje multimediálne zábavy a obraz, a dokonca produktivitu.
Sledovanie v režime LowBlue a s technológiou bez blikania nezaťažuje oči
Náš režim LowBlue a technológia bez blikania boli vyvinuté tak, aby znižovali namáhanie očí a únavu, ktorú často spôsobujú dlhé hodiny pred monitorom.
Pripojte notebook pomocou jediného kábla USB-C
Tento displej Philips je vybavený konektorom USB typu C s napájaním. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete nabíjať kompatibilné zariadenia priamo. Tenká, obojstranná jednotka USB-C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jedného kábla. Môžete sledovať video vo vysokom rozlíšení a prenášať dáta veľmi vysokou rýchlosťou a súčasne napájať a dobíjať svoje kompatibilné zariadenia.
Webkamera v spolupráci s mikrofónom s funkciou potlačenia hluku
Tento monitor spoločnosti Philips je vybavený vestavenou 5MP webkamerou, mikrofónom s funkciou potlačenia šumu a reproduktormi, čo ho robí ideálnym pre prácu z domu a spoluprácu na diaľku. Webkamera je certifikovaná pre Windows Hello. Je vybavená pokročilými senzormi na rozpoznávanie tváre Windows Hello™, ktoré vás pohodlne prihlásia do zariadenia so systémom Windows za menej ako 2 sekundy. Fyzický prepínač kamery poskytuje väčšie súkromie, keď sa nepoužíva. Mikrofón s funkciou potlačenia šumu a dva integrované reproduktory s výkonom 5 W zabezpečujú bezproblémovú komunikáciu.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Pomer strán | 21:9 |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (štandardný) | 3000:1 |
| Zobraziteľné farby | 16,7 M |
| Efektívna pozorovacia plocha | 797,22 (H) x 333,72 (V) - pri zakrivení 1500R* |
| Typ panelu LCD | VA LCD |
| Veľkosť panelu | 34" / 86,36 cm |
| Rozostup pixelov | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pozorovací uhol | 178° (H)/178° (V), @ C/R > 10 |
| Maximálne rozlíšenie | 3440 x 1440 @ 100 Hz* |
| Farby (štandardný rozsah) | NTSC 99.25%*, sRGB 123.24%* |
| Povrchová úprava obrazovky | Antireflexná, 3H, Matná 25 % |
| Typ podsvietenia | W-LED systém |
| Pixelov na palec | 109,68 |
| Doba odozvy (štandardná) | 4 ms (GtG)* |
| Frekvencia skenovania | 30–160 kHz (H)/48–100 Hz (V) |
| Funkcie | |
| Vylepšenie obrazu | SmartImage game |
| sRGB | Áno |
| Adaptive sync | Áno |
| EasyRead | Áno |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Režim LowBlue | Áno |
| Flicker-free | Áno |
| Konektivita | |
| Synchronizačný vstup | Samostatná synchronizácia |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) |
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C x 1 (DisplayPort Alt mode, Data a Power Delivery) |
| Audio (In/Out) | Audio out |
| Napájanie | |
| LED indikátor napájania | Prevádzka – Biela, Pohotovostný režim – Biela (blikanie) |
| Napájanie | Interné, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Zapnuté | 57.0 W (štandard.) |
| Režim pohotovosti | 0.5 W (štandard.) |
| Vypnuté | 0.3 W (štandard.) |
| Operačné podmienky | |
| Teplotný rozsah (prevádzka) | 0°C až 40°C |
| Teplotný rozsah (skladovanie) | -20°C až 60°C |
| Relatívna vlhkosť | 20% až 80% |
| Nadmorská výška | V prevádzke: +12 000 ft (3658 m), Sklad: +40 000 ft (12 192 m) |
| Priemerná doba medzi poruchami | 50 000 (okrem podsvietenia) |
| Rozmery | |
| Produkt s stojanom | 808 x 557 x 281 mm |
| Produkt bez stojanu | 808 x 381 x 111 mm |
| Hmotnosť | 9,29 kg |
| Ďalšie informácie | |
| Uprava výšky | 130 mm |
| Náklon stojanu | -5/20 |
| Používateľské rozhranie | Power On/Off, Menu, Volume, Vstup, SmartImage Game |
| Rozmery Vesa | 100 x 100 mm |
| Kompatibilita s Plug and Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Vestavené reproduktory | 2x 5 W |
| Multiview | Režim PIP/PBP, 2 x zariadenia |
| Farba | Čierna |
| Regulačné schválenie | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Vstavaná webová kamera | 5 MP Hello webcam |
| Použití | Videostěna |
| Výbava | KVM |
| Formát obrazovky | 24:10 |
| Typ panelu | WLED |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní |
| Jas (cd/m2) | 1100 |
| Barevná hloubka (bit) | 8 |
| DP počet | 5 |
| DP verze | 2.0 |
| USB počet | 5 |
| USB verze | 3.2 |
| Energetická trieda | A+++ |
| Standardní záruka (roky) | 5 |
| Možnost prodloužené záruky | Ne |
| Rozhraní vstup | USB-Type B |
| HDMI počet | 5 |
| Rozhraní výstup | USB-Type B |
| HDMI verze | 1.4 |
| USB-C počet | 5 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 330 |
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!