Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sójové rezy ZORA 50g | ARCTIC MX-4 teplovodivá pasta - 4g | UBNT CKG2-RM [montážna súprava do stojana, neobsahuje ovládač!] | Oblátka Delissa ORION lieskovooriešková 30g/33 g | Ventilátor ARCTIC P12 Silent, 120 mm, 3-pin, 12V | UBNT UVC-AI-Theta Hub | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, černý, 0,25m | UBNT UACC-FM, držák na zeď | Samsung 9100 PRO with Heatsink PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD – 2 TB | UBNT UVC-AI-Dome-W - AI Dome PoE kamera, 8MP, bílá | Xiaomi Mesh System Ac1200 (2-Pack) | ASUS RT-AX52 Pro (AX3000) Router, Dual Band WiFi 6, Extendable Router | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,63 € | 4,06 € | 91,07 € | 0,61 € | 4,75 € | 187,60 € | 0,89 € | 26,60 € | 268,48 € | 368,14 € | 47,20 € | 79,26 € |
Cena s DPH | 0,75 € | 4,99 € | 112,01 € | 0,73 € | 5,85 € | 230,74 € | 1,09 € | 32,72 € | 330,23 € | 452,81 € | 58,05 € | 97,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |||||||
Parametre | ||||||||||||
Značka | Nestlé | – | – | Orion | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | sójová cukrovinka | – | – | oblátky | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | bez príchute | – | – | oriešky | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 50 gramov | – | – | 33 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | Záslepky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 | Adaptéry M.2 |
Typ chladiča | – | – | – | – | Do PC skříně | – | – | – | – | – | – | – |
Využitie chladiča | – | – | – | – | Na chipsety | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost ventilátoru | – | – | – | – | 40x40 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva podsvícení | – | – | – | – | ARGB | – | – | – | – | – | – | – |
Napájecí konektor | – | – | – | – | prázdné | – | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | Cat6e | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | – | – | – | – | SSTP | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5120 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 512 | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | TLC | – | – | – |
Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
Podporované štandardy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 802.11be | 802.11be |
Zabezpečení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WPS | WPS |
Typ antény | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vestavěná | Vestavěná |
Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vnitřní | Vnitřní |
Další vlastnosti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VLAN | VLAN |
Pripojenie externej antény | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Slot na SIM kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
Počet portů LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
Počet WAN portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.