Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
MSI MB Sc AM4 A520M-A PRO, AMD A520, 2xDDR4, m-ATX | CRONO skříň DW602 Midi Tower, bez zdroje, černá | ASUS NUC 14 Essential RNUC14MNK1500002/N150 Procesor/DDR5-4800 SODIMM/USB-A,C/M.2 2280/Wi-Fi/LAN/EU Napájecí kabel | ASUS RP-BE58 WiFi 7 Range Extender, 1x Gigabit RJ45, AiMesh | BAZAR - ACER Portable DVD Writer, USB 3.5 + Type-C 3.0, 140 x 142 x 17mm, burn speed CD-R: 24X CD-RW: 16X ,DVD-R,8X, DVD | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 42,86 € | 19,55 € | 153,24 € | 101,87 € | 27,61 € |
Cena s DPH | 52,72 € | 24,04 € | 188,49 € | 125,30 € | 33,96 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | |||
Parametre | |||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – |
Počet pozícií 5.25" | – | 9 | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – |
Bočnice | – | Plná | – | – | – |
Podsvícení | – | Zelená | – | – | – |
Vybavenie PC skrinky | – | Predný panel pre VR | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | Minitower | – | – |
Typ sestavy | – | – | Herní | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Typ paměti | – | – | DDR5 SODIMM | – | – |
Frekvence paměti | – | – | 6000 Mhz | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | – |
Počet USB 2.0 | – | – | 2 | – | – |
Počet USB 3.0 | – | – | 6 | – | – |
Počet USB 3.1 | – | – | 6 | – | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | 3 | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | 5 | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | 7 | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | – | 6 | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | 4 | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | 3 | – | – |
Počet USB-C | – | – | 4 | – | – |
Výbava PC | – | – | Vodní chlazení | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | Blu-Ray | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | Adaptéry M.2 | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | 6 | – |
Podporované štandardy | – | – | – | 802.11be | – |
Zabezpečení | – | – | – | WPS | – |
Typ antény | – | – | – | Vestavěná | – |
Pripojenie externej antény | – | – | – | Nie | – |
USB port | – | – | – | Ne | – |
Slot na SIM kartu | – | – | – | Ano | – |
Použití | – | – | – | Vnitřní | – |
Počet portů LAN | – | – | – | 25 | – |
Počet WAN portů | – | – | – | 3 | – |
Další vlastnosti | – | – | – | VLAN | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | Batérie |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.